SCHEDULE II
[See sections. 2, 8, 9,1[***], 40, 41, 43, 48, 51, 61, and 62]
2[***]
PART I
1. ***]
3[1-A. Assamese macaque (Macaca assamensis)]
4[2. Bengal Porcupine (Atherurus mecrourus assamensis)]
3. ***]
3[3-A. Bonnet macaque (Macaca radiata)]
4[3-B. ***]
5[3-C. Catatean spp. (other than those listed in Sch. I and Sch.II, Part II)]
4[4. ***]
3[4-A. Common langur (Presbytis entellus)]
6[5. ***]
3[6. ***]
7. Ferret Badgers (Melogale moschata,Melogale personata)
3[8. ***]
3[9. ***]
3[10. ***]
11. Himalayan Crestless Porcupine(Hystrix hodgsoni)
5[11-A. Himalayan Newtor Salamander(Tyletotriton verrucosus)]
6[12. ***]
6[13. ***]
6[14. ***]
3[15. ***]
16. Pig-tailed macaque(Macaca nemestrina)
3[17. ***]
3[17-A. Rhesus macaque(Macaca mulatta)]
6[18. ***]
19. Stump-tailed macaque (Macaca speciosa)
6[20. ***]
21. ***
22. Wild dog or dhole (Cuon alpinus)
6[23. ***]
3[24. Chameleon (Chameleon calcaratus)]
25. Spiny-tailed Lizard or Sanda (Urmoastix hardwickii)
PART II
6[1.] Beetles
| Family Carabidae | |
| Agonotrechus andrewesi | Callistominus belli |
| Amara brucei | Chlaenius championi |
| Amara eleganfula | Chlaenius kanarae |
| Brachinus atripennis | Chlaenius masoni |
| Broscosoma gracile | Chlaenius nilgiricus |
| Brosous bipillifer | Family Chrysomelidae |
| Broter ovicollis | Acrocrypta rotundata |
| Calatlius amaroides | Bimala indica |
| Clitea indica | Family Erycinidae |
| Gopala pita | Abisara kausambi |
| Griva cyanipennis | Dodona adonira |
| Nisotra cardoni | Dodona dipoea |
| Nisotra madurensis | Dodona egeon |
| Nisotra nigripennis | Libythea lepita |
| Nisotra semicoerulea | |
| Nisotra striatipennis | Family Hesperiidae |
| Nonarthra patkaia | Baoris phidippina |
| Psylliodes plana | Bebasa sena |
| Psylliodes shira | Halpe homolea |
| Sebaethe cervina | |
| Sebaethe patkaia | Family Lycaenidae |
| Sphaeroderma brevicorne | Ailotinus subviolaceus manychus |
| Amblypodia aberrans | |
| Family Cucujidae | Amblypodia aenea |
| Carinophlocus raffrayi | Amblypodia agaba aurelia |
| Cucujus bicolor | Amblypodia agrata |
| Cucujus grouvelle | Amblypodia alesia |
| Cucujus imperialis | Amblypodia apidanus ahamus |
| Heterojinus semilaetaneus | Amblypodia areste areste |
| Laemophloeus belli | Amblypodia bazaloides |
| Laemophloeus incertus | Amblypodia camdeo |
| Pediacus rufipes | Amblypodia ellisi |
| Amblypodia fulla ignara | |
| Family Inopeplidae | Amblypodia genesa watsoni |
| Inopeplus aIbonn Bus | Amblypodia paraganesa zephyreeta |
| Amblypodia paralea | |
| Family Amathusidae | Amblypodia silhetensis |
| Aemona amathusia amathusia | Amblypodia suffusa suffusa |
| Amathusia phildippus andamanicus | Amblypodia yendava |
| Amathusia amythaonam | Apharitis lilacinus |
| Discophora deo deodoides | Araotes lapithis |
| Discophora lepida lepida | Artipe eryx |
| Discophora timora andamanehsi | Bindahara phocides |
| Enispe cycnus | Bothrinia chennellial |
| Faurds sumeus assama | Castalius roxus manluena |
| Sticopthalma nourmahal | Catapoecilma delicatum |
| Thauria aliris amplifascia | Catapoecilma elegans myositina |
| Charana jalindra | |
| Family Danaidae | Cheritrella truncipennis |
| Euploea melanaleuca | Chliaria kina |
| Euploea midamus rogenhofer | |
| Deudoryx hypargyria gaetulia | Pratapa blanka |
| Enchrysops onejus | Pratapa deva |
| Everes kalaroi | Pratapa icetas |
| Helipphorus androcles moorei | Rapala buxaria |
| Horage onyx | Rapala chandrana chandrana |
| Horage viola | Rapala nasaka |
| Hypolycaena nilgirica | Rapala refalgens |
| Hypolycaena thecloides nicobarica | Rapala rubida |
| Iraota rochana boswelliana | Rapala scintilla |
| Jamides alectokandulana | Rapala ophinx ophinx |
| Jamides celeodus pura | Rapala varuna |
| Jamides kankena | Spindasis elima elima |
| Lampides boeticus | Spindasis lohita |
| Lilacea albocaerulea | Spindasis nipalicus . |
| Lilacea atroguttata | Suasa lisides |
| Lilacea lilacea | Surendra todara |
| Lilacea melaena | Tajuria albiplaga |
| Lilacea minima | Tajuria cippus cippus |
| Logania massalia | Tajuria culta |
| Lycaenesthes lycaenina | Tajuria diaeus |
| Mahathala ameria | Tajuria illurgoodes |
| Mahathala atkinsoni | Tajuria illurgis |
| Magisba malaya presbyter | Tajuria jangala andamamca |
| Nacaduba aluta coelestis | Tajuria melastigma |
| Nacaduba ancyra aberrans | Tajuria sebonga |
| Nacaduba dubiosa fulva | Tajuria thydia |
| Nacaduba helicon | Tajuria yajna istroides |
| Nacaduba hermus majoi | Tarucus callinara |
| Nacaduba pactolus | Tarucus dharta |
| Neucheritra febronia | Thaduka malticaudata malkarnda |
| Niphanda cymbia | Thecla ataxus ataxus |
| Orthomiella pontis | Thecla bitel |
| Pithecops fulgens | Thecla icana |
| Polyminatus devanica devanica | Thecla jakamensis |
| Polymmatus metallica metallica | Thecla kabrea - .. |
| Polymmatus orbitulus jaloka | Thecla khasia |
| Polymmatus yeonghusbandi | Thecla kirbariensis |
| Poritia erycinoides elsiei | Thecla suroia |
| Poritia hewitsoni | Thecla syla assamica |
| Poritia plusrata geta | Thecla vittata |
| Pratapa bhotes | |
| Thecla zoa | Euthalia merta eriphyle |
| Thecla usta | Euthalia nara nara |
| Una usta | Euthalia patala taocana |
| Yasoda tripunctata | Euthalia teuta |
| Herona marathus andamana | |
| Family Nymphalidae | Hypolimnas missipus |
| Adolias cyanipardus | Hypolimnas polynice birmana |
| Adolias dirtea | Kallima albofasciata |
| Adolias khasiana | KaIIima alompra |
| Apatura chevana | Kallima philarchus horsfieldii |
| Apatura parvata | Limenitis austenia austenia |
| Apatura sordida | Limenitis damava |
| Apatura ulupi florenciae | Limenitis dudu |
| Argyrmis adippe pallida | Melitaea robertsi lutko |
| Argynnis altissima | Neptis anjana nashona |
| Argynnis clara clara | Neptis aurelia |
| Argynnis pales horla | Neptis magadh khasiana |
| Atella Iscippe | Neptis nandina hamsoni |
| Calinaga buddha brahaman | Neptis narayana |
| Charaxes aristogiton | Neptis radha radha |
| Charaxes fabius sulphureus | Neptis soma |
| Charaxes nabruba | Neptis zaida |
| Cliaraxes marmax | Neurosigma doublodayi doubledayi |
| Charaxes polyxena herman | Pantoporia asura asura |
| Chersonesia rahria arahrioides | Pantoporia kanwa phorkys |
| Cyrestis cocles | Pantoporia larymna siamensis |
| Diagora persimilis | Pantoporia pravara a cutipennis |
| Doleschallia bisaltide malabarica | Pantoporia ranga |
| Eriboea athames andamanicus | Parthenos sylvia |
| Eriboea delphis | Penthema lisarda |
| Eriboea dolon | Symbrenthia niphanda |
| Eriboea harcoea lissainei | Vanesa egea agnicula |
| Euripus consimilis | Vanesa lalbum |
| Euripus halitherses | Vanesa polychloros fervida |
| Euthalia anosia | Vanesa prarsoides dohertyi |
| Euthalia cocytus | Vanesa urticoe rizama |
| Euthalia duda | |
| Euthalia durga durga | Family Papilionidae |
| Futhalia evalina landabilis | Bhutanitis liderdalii |
| Euthalia franciae | Chilasa epycides epycides |
| Euthalia garuda acontius | Chilasa paradoxa telearchus |
| Euthalia lepidea | |
| Chilasa slateri slateri | Family Satyridae |
| Graphium aristeus anticrates | Aulocera brahminus |
| Graphium arycies arycles | Cyllogenes suradeva |
| Graphium Graphium macronius | Elymnias melilas milamba |
| Graphium evemon aibociliates | Elymnias vasudeva |
| Graphium gyas gyas | Erebia annada suroia |
| Graphium megarus megaras | Erebia hygriva |
| Papilio bootes | Erebia kalinda kalinda |
| Papilio buddba | Erebia manii manii |
| Papilio fuscus andamanicus | Erebia seanda opima |
| Papilio machaon verityi | Erites falcipennis |
| Papilio mayo | Hipparchis heydenreichi shandura |
| Parnassius charltonius charltonius | Lethe atkinsoni |
| Parnassius epaphus hillensis | Lethe baladeva |
| Parnassius jacquemonti jacquemonti | Lethe brisanda |
| Polydorus latreillei kabrua | Lethe goalpara goalpara |
| Polydorus plutonius tytleri | Lethe insana insana |
| Teinopalpus imperialis imperialis | Lethe jalaurida |
| Lethe kaubra | |
| Family Pieridae | Lethe Iatiaris latiaris |
| Aporia nabellica | Lethe moelleri moelleri |
| Appias albina darada | Lethe naga naga |
| Appias indra shiva | Lethe nicetella |
| Appias lyncida latifasciata | Lethe pulaha |
| Appias wardi | Lethe scanda |
| Baltia butleri butleri | Lethe serbonis |
| Cepora nadian remba | Lethe siderca |
| Cepora nerissa dapha | Lethe sinorix |
| Colias eocandica hinducucica | Lethe tristigmata |
| Colias eogene | Lethe violaceudicta kanjupkula |
| Colias ladakensis | Lethe visrava |
| Colias stoliczkana miranda | Lethe yama |
| Delias lativitta | Maniola davendra davendra |
| Dercas lycorias | Melanitis zitanius |
| Euchloe charlonia Iucilla | Mycalesis adamsoni |
| Eurema andersoni ormistoni | Mycalesis anaxias |
| Metaporia agathon | Mycalesis botama chamka |
| Pieris deota | Mycalesis heri |
| Pontia chloridice alipina | Mycalesis lepcha bethami |
| Saletara panda Chrysaea | Mycalesia maisarida |
| Valeria avatar avatar | |
| Mycalesis misenus | Pararge macrula maefula |
| Mycalesis mestra | Ragadia crislda crito |
| Mycalesis mystes | Rhapicera sitricus kabrua |
| Mycalesis suavolens | Ypthima bolanica |
| Neorina hilda | Ypthima lycus lycus |
| Neorina patria westwoodii | Ypthima mathora mathora |
| Oeneis buddha gurhwalica | Ypthima similis affectata |
| Parantirrhoea marshali | Zipotis saitis] |
5[1-A. Civets (all species of Viverridae except Malabar civet)]
5[1-B. Common for (Vulpes bengalensis)]
5[1-C. Flying squirrels (all species of the genera Bulopetes, Petaurista, Pelomys and Eupetaurus)]
5[1-D. Giant squirrels (Ratufa macroura Ratufa indica, and Ratufa bicolor)]
5[2. Himalayan brown bear (Ursus arctos)]
6[2-A. Himalayan black bear (Selenarctos thibetanus)]
5[2-B. Jackal (Canis oureus)]
5[2-C. Jungle cat (Felis chaus)]
5[2-D. Marmots (Marmota babak himalayana, Marmota caudata)]
5[2-E. Martens (Martes foria intermedia, Martes flovigule, Martes gwatkinsii)]
5[3. ***]
4. Otters (Luthroa, L. perspicillate)
4[4-A. Pole cats (Vormela peregusna, Mustila potutius)
4-B. Red fox (Vulpes vulpes, vulpes Montana, vulpes griffithi, vulpes pusilla)
5[5. Sloth bear (Melursus ursingus)]
4[5-A. Sperm whale (Physeter marcrocephalus)]
4[6. ***]
4[7. Weasels (Mustela Sibirica, Mustela Kathian, Mustela Altaica)]
4[8. Checkered keelback snak (Xenochrophis piscatar)]
9. Dhaman or rat snak (Plyas muscosus)
10. Dog-faced water snake (Carbrus rhynchops)
11. Indian cobras (all sub-species belonging to genus Naja)
12. King cobra (Ophiophagus hannah)
13. Oliveceous keelback (Artaetium schistosum)
14. Russel's viper (Vipera ruselli)
15. Varanus species (excluding yellow monitor lizard)
7[16. Mongooses (All species of genus Herpestes):
17. Grey jungle fowl (Gallus sonnerati)]
________________________
1. The figures "10" omitted by Act 44 of 1991, section 49 (w.e.f. 2-10-1991).
2. The words "SPECIAL GAME" omitted by Act 44 of 1991, section 49 (w.e.f. 2-10-1991).
3. Vide Notification No. FJ 11012/13/76 FRY(WL), dated 29th August, 1977, published in the Gazette of India, Extra., pt. II, Section 3(i), p. 333, dated 3rd September, 1977.
4. Vide Notification No. FJ 11012/31/76 FRY(WL), dated 5th October, 1977, published in the Gazette of India, Extra., Pt. II, section 3(i), p.385, dated 5th October , 1977.
5. Vide Notification No. S.O. 859(E) dated 24th November, 1986, published in the Gazette of India, Extra., Pt. II, Section 3(i), dated 24th November, 1986.
6. Vide Notification No. F1-28/78 FRY(WL), dated 9th September, 1980, published in the Gazette of India, Extra., Pt. II, Section 3i), p. 431, dated 2nd October, 1980.
7. Vide Notification No. S.O. 1085(E), dated 30th September, 2002, published in the Gazette of India, Extra., Pt. II, Section 3(i), dated 11th October, 2002.